硬盘环境:硬RAID(官方自带选项可设置)
系统:Debian10
配置:

ps:后台可手动开启ipv6
HARDWARE SPECIFICATIONS
CPU: Intel Xeon E3-1220 – 3.1 GHz – 4 core(s)
RAM: 8GB – DDR3
Hard Drive(s): 2x 1TB (HDD SATA)
Bandwidth: Unmetered @ 1Gbps

#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-03-24                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue 11 Apr 2023 02:24:37 PM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 7 hours, 29 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
CPU cores  : 4 @ 1596.316 MHz
AES-NI     : yes Enabled
VM-x/AMD-V : yes Enabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 1.0 GiB
Disk       : 1.8 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-23-amd64
VM Type    : NONE
Net Online : IPv4

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Online S.A.S.
ASN        : AS12876 ONLINE S.A.S.
Host       : ONLINE
Location   : Paris, Île-de-France (IDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.50 MB/s      (375) | 21.82 MB/s     (340)
Write      | 1.52 MB/s      (382) | 22.36 MB/s     (349)
Total      | 3.02 MB/s      (757) | 44.18 MB/s     (689)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 51.50 MB/s     (100) | 67.49 MB/s      (65)
Write      | 54.18 MB/s     (105) | 71.99 MB/s      (70)
Total      | 105.68 MB/s    (205) | 139.48 MB/s    (135)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 403 Mbits/sec   | 820 Mbits/sec   | 8.43 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 678 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 0.162 ms       
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 9.67 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 161 Mbits/sec   | 748 Mbits/sec   | 87.9 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 92.4 Mbits/sec  | 792 Mbits/sec   | 80.7 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 47.5 Mbits/sec  | 769 Mbits/sec   | 110 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 46.8 Mbits/sec  | busy            | 140 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 756                           
Multi Core      | 2307                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21040417

YABS completed in 2 min 50 sec

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 638                           
Multi Core      | 1817                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/877040

YABS completed in 14 min 28 sec

root@PAR-480986:~# curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh
2023/04/11 15:09:10 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2023/04/11 15:09:10 正在测试三网回程路由...
2023/04/11 15:09:11 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2023/04/11 15:09:11 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2023/04/11 15:09:11 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2023/04/11 15:09:11 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
2023/04/11 15:09:11 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
2023/04/11 15:09:11 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]

测试时间21点15分


评价:国内连接状况不好,意料之中的事,持续ping联通居然几乎全绿不丢包。
PT佬的又一个选择。